Bancos en Villeta
Crédito Rápido, Ahorro, Cdt´s
Abra ya su cdt en el banco de ahorro y crédito con sucursal en Villeta, ubicado en la zona de los Bancos.
Cómo pedir un crédito en Bancamía
Para pedir un crédito en la oficina de Bancamía Villeta, sólo debe comunicarse a alguno de los siguientes botones:
Solicite su Crédito
Info / WhatsApp – Alterno
Solicite Asesoría: (1) 844 45 13
El Banco Bancamía, sucursal de Villeta hace parte de la Fundacion Microfinanzas BBVA y es el primer Banco con sentido social en Colombia, creado para ofrecer micro créditos (microcréditos) a micro empresarios y así atenderlos exclusivamente como base de la pirámide del país con más de 30 años de trayectoria.
En Bancamía sucursal de Villeta nos asiste un especial interés en explorar potenciales sinergias con empresas o personas que como a usted le interesa el desarrollo social colombiano. Por tal razón valoramos la inversión que usted realiza con nosotros y reiteramos que Bancamía cuenta con un amplio Portafolio de productos y servicios financieros.
Si ha culminado su crédito de libre inversión demostrando un excelente manejo del mismo, queremos felicitarlo por haber alcanzado este nuevo objetivo.
Deseamos seguir contando con usted, ya que es ejemplo de dedicación y trabajo duro por eso ponemos a su disposición nuestro portafolio de productos y servicios con los cuales queremos seguir acompañándolo.
Conoce nuestros colaboradores en Villeta
Crédito
Contamos con tasas preferenciales para nuestros mejores clientes.
Tasas y Tarifas de Crédito
Vigencia desde 1 al 31 de Mayo de 2022
Tasas de Segmentos
Tasas Microcrédito % E.A
Tipo de cliente | Rangos de tasa E.A | ||
Pionero | 37,90% | hasta | 51,60% |
Ejemplar | 35,90% | hasta | 43,40% |
Estrella | 30,50% | hasta | 41,40% |
Tipo de cliente | Rangos de tasa periodica mensual | ||
Pionero | 2,71% | hasta | 3,53% |
Ejemplar | 2,59% | hasta | 3,05% |
Estrella | 2,24% | hasta | 2,93% |
* Tasa de Interes moratoria E.A 56,96% | |||
*El tipo de cliente corresponde a una clasificación interna del Banco que permite otorgar tasas diferenciales de acuerdo a su perfil crediticio, antigüedad con el Banco y desarrollo de su negocio. | |||
Tasas de interés | E.A | M.V | |
Consolidación | 29,57% | 2,18% | |
Línea Mi Alianza* | 46,60% | 3,24% | |
Comercial | 29,57% | 2,18% | |
Línea de Crédito al Instante | 49,70% | 3,42% | |
Línea Crédito de Desarrollo | 29,57% | 2,18% | |
Crédito capital semilla Empropaz | 28,00% | 2,08% | |
Crediverde Energía* | 46,60% | 3,24% | |
Crediverde Adaptación * | 46,60% | 3,24% | |
Venta Financiada de Seguros | 29,57% | 2,18% | |
Tasas de interés | Tasas de interés Moratorio E.A |
||
Consolidación | 56,96% | ||
Línea Mi Alianza* | 56,96% | ||
Comercial | 29,57% | ||
Línea de Crédito al Instante | 56,96% | ||
Línea Crédito de Desarrollo | 29,57% | ||
Crédito capital semilla Empropaz | 56,96% | ||
Crediverde Energía* | 56,96% | ||
Crediverde Adaptación * | 56,96% | ||
Venta Financiada de Seguros | 29,57% | ||
Tasas de interés | Tasas de interés Moratorio M.V | ||
Consolidación | 3,83% | ||
Línea Mi Alianza* | 3,83% | ||
Comercial | 2,18% | ||
Línea de Crédito al Instante | 3,83% | ||
Línea Crédito de Desarrollo | 2,18% | ||
Crédito capital semilla Empropaz | 3,83% | ||
Crediverde Energía* | 3,83% | ||
Crediverde Adaptación * | 3,83% | ||
Venta Financiada de Seguros | 2,18% | ||
Tasas de interés | Campaña | Pizarra | Modulo |
Consolidación | |||
Línea Mi Alianza* | |||
Comercial | |||
Línea de Crédito al Instante | |||
Línea Crédito de Desarrollo | |||
Crédito capital semilla Empropaz | |||
Crediverde Energía* | |||
Crediverde Adaptación * | |||
Venta Financiada de Seguros | |||
Tasa Comercial | Para los clientes que su endeudamiento global supere los 120 SMMLV la tasa de interes de crédito es de 29,57% E.A, 2,18% M.V |
||
Tipo | Tasa de interés E.A. | ||
Seguros Voluntarios | Aplica la misma tasa asignada para el producto de crédito. | ||
Tarifas | |||
Comisiones Asociadas a los Créditos | |||
Tipo | Tarifa | ||
Comisión de apertura de crédito (IVA incluido) | $ 12.693 | ||
Certificaciones (IVA incluido) | $ 0 | ||
Cobro de seguros de deudores | BBVA Antiguo | 0,33 x 1000 Tasa mensual | |
BBVA Actual | 0,37 x 1000 Tasa mensual | ||
Cartera Actual y Créditos Nuevos – BBVA | 0,558 x 1000 Tasa mensual | ||
Comsión Ley Mi pyme (Créditos inferiores a 4 SMMLV) | 7,5% + IVA anual anticipada* | ||
Comsión Ley Mi pyme (Iguales o superiores a 4 SMMLV hasta 25 SMMLV) | 4,5% + IVA anual anticipada** | ||
FNG 1 | EMP001 “Garantía Empresarial Multipropósito Cobertura 50%” | 3,90% más IVA / Anual anticipado | |
EMP023 “Garantía Empresarial Multipropósito Cobertura 40%” | 8,90% más IVA / Anual anticipado | ||
FAG 2 | 2,50% más IVA Anual Anticipado | ||
USAID 3 | 1,00% más IVA Al momento del desembolso, sobre el 100% del monto desembolsado | ||
Cobranza judicial 4 | 15% – 20% más IVA Mes Vencido | ||
Cobranza prejudicial 5 | 15% – 18% más IVA Mes Vencido | ||
*Esta tasa se cobrará de forma diferida en las cuotas del crédito, por lo cual la tasa periódica equivalente es de 7,82% más IVA. | |||
**Esta tasa se cobrará de forma diferida en las cuotas del crédito por lo cual la tasa peiódica quivalente es de 4,61% más IVA | |||
1 Para créditos no Agropecuarios de acuerdo a politicas del banco. | |||
2 Aplica a Creditos Agropecuarios y de acuerdo al municipio según politicas del banco | |||
3 De acuerdo al municipio que acobija según politicas del banco. | |||
4 Esta gestión generará a los deudores el pago de los honorarios de los profesionales a los que Bancamía encargue la atención del proceso, la tarifa se cobrará sobre el monto recaudado de la obligación en mora más IVA, además de asumir los gastos y costos correspondientes. | |||
5 Se cobrara sobre el monto recaudado de la obligación en mora más IVA, dependiendo del estado de la cobranza en el que se encuentre la obligación. |
Ahorro
Si en este momento no necesita financiación, lo invitamos a ahorrar mensualmente el valor de la cuota que venía pagando. Ahora lo puede utilizar para cumplir sus sueños con nuestra cuenta de ahorro Soñando Juntos, en la que usted tiene rendimientos especiales sí cumple con su plan de ahorro.
Tasas y Tarifas de Ahorro
Desde: 01-05-2022 Hasta: 31-05-2022
Tasa Efectiva Anual
P.N persona natural
P.J persona Juridica
Rango | Ahorramía | ||
P.N | P.J | ||
Menores o iguales a $100.000 | 0,25% | 0,25% | |
Desde $100.001 a $500.000 | 1,00% | 1,25% | |
Desde $500.001 a $5.000.000 | 1,50% | 1,75% | |
Desde $5.000.001 a $20.000.000 | 1,75% | 2,00% | |
De $20.000.001 a 50.000.000 | 2,00% | 2,25% | |
De $ 50.000.001 a 100.000.000 | 2,25% | 2,50% | |
De 100.000.001 en adelante | 2,50% | 2,75% | |
Rango | Ahorramía Recaudadora | ||
P.N | P.J | ||
Menores o iguales a $100.000 | 0,20% | 0,20% | |
Desde $100.001 a $500.000 | 0,50% | 0,50% | |
Desde $500.001 a $5.000.000 | 1,00% | 1,00% | |
Desde $5.000.001 a $20.000.000 | 1,50% | 1,50% | |
De $20.000.001 a 50.000.000 | 1,75% | 1,75% | |
De $ 50.000.001 a 100.000.000 | 2,00% | 2,00% | |
De 100.000.001 en adelante | 2,00% | 2,00% | |
Rango | Proveer | ||
P.N | P.J | ||
Menores o iguales a $100.000 | 0,20% | 0,20% | |
Desde $100.001 a $500.000 | 0,50% | 0,50% | |
Desde $500.001 a $5.000.000 | 1,00% | 1,00% | |
Desde $5.000.001 a $20.000.000 | 1,50% | 1,50% | |
De $20.000.001 a 50.000.000 | 1,75% | 1,75% | |
De $ 50.000.001 a 100.000.000 | 2,00% | 2,00% | |
De 100.000.001 en adelante | 2,00% | 2,00% | |
Rango | Soñando Juntos | ||
P.N | |||
Menores o iguales a $100.000 | 1,00% | ||
Desde $100.001 a $500.000 | 1,50% | ||
Desde $500.001 a $5.000.000 | 3,00% | ||
Desde $5.000.001 a $20.000.000 | 3,00% | ||
De $20.000.001 en adelante | 3,00% | ||
Rango | Arriendo- Viviendamía |
||
P.N | |||
Menores o iguales a $100.000 | 0,25% | ||
Desde $100.001 a $500.000 | 0,50% | ||
Desde $500.001 a $5.000.000 | 1,00% | ||
Desde $5.000.001 a $20.000.000 | 1,25% | ||
De $20.000.001 en adelante | 1,50% | ||
Rango | Compra – Viviendamía |
||
P.N | |||
Menores o iguales a $100.000 | 0,25% | ||
Desde $100.001 a $500.000 | 0,50% | ||
Desde $500.001 a $5.000.000 | 1,00% | ||
Desde $5.000.001 a $20.000.000 | 1,25% | ||
De $20.000.001 en adelante | 1,50% | ||
Soñando Juntos | |||
Sí cumple el plan de ahorro programado se liquida el ultimo mes de interes con tasa del 4.5% E.A adicional a la tasa de interes del mes | |||
Tarifas cuentas de ahorros | |||
Concepto | Ahorramía | ||
P.N | P.J | ||
Monto mínimo de apertura | $ 20.000 | $ 100.000 | |
Saldo mínimo en la cuenta | No requiere saldo mínimo en ninguna cuenta | ||
Concepto | Soñando juntos | ||
P.N | |||
Monto mínimo de apertura | $ 20.000 | ||
Saldo mínimo en la cuenta | No requiere saldo mínimo en ninguna cuenta | ||
Concepto | Ahorramía Recaudadora | ||
P.N | P.J | ||
Monto mínimo de apertura | $ 100.000 | $ 200.000 | |
Saldo mínimo en la cuenta | No requiere saldo mínimo en ninguna cuenta | ||
Concepto | Proveer | ||
P.N | P.J | ||
Monto mínimo de apertura | $ 0 | $ 0 | |
Saldo mínimo en la cuenta | |||
Concepto | Arriendo-Viviendamía | Compra-Viviendamía | |
P.N | P.N | ||
Monto mínimo de apertura | $ 0 | $ 0 | |
Saldo mínimo en la cuenta | |||
Concepto | Ahorramía | ||
IVA INCLUIDO | P.N | P.J | |
Consignación | Consignación nacional en oficina | $ 0 | $ 0 |
Consignación local Red de oficinas | $ 0 | $ 0 | |
Corresponsal | $ 0 | $ 0 | |
Recaudo | Recaudo oficina con referencia | #N/A | #N/A |
Concepto | Soñando juntos | ||
IVA INCLUIDO | P.N | ||
Consignación | Consignación nacional en oficina | $ 0 | |
Consignación local Red de oficinas | $ 0 | ||
Corresponsal | $ 0 | ||
Recaudo | Recaudo oficina con referencia | #N/A | |
Concepto | Ahorramía Recaudadora | ||
IVA INCLUIDO | P.N | P.J | |
Consignación | Consignación nacional en oficina | N/A | N/A |
Consignación local Red de oficinas | N/A | N/A | |
Corresponsal | N/A | N/A | |
Recaudo | Recaudo oficina con referencia | *Cuenta sin costos de recaudo. | *Cuenta sin costos de recaudo. |
Concepto | Proveer | ||
IVA INCLUIDO | P.N | P.J | |
Consignación | Consignación nacional en oficina | $ 4.488 | $ 4.488 |
Consignación local Red de oficinas | $ 0 | $ 0 | |
Corresponsal | $ 0 | $ 0 | |
Recaudo | Recaudo oficina con referencia | #N/A | #N/A |
Concepto | Arriendo-Viviendamía | Compra-Viviendamía | |
IVA INCLUIDO | P.N | P.N | |
Consignación | Consignación nacional en oficina | $ 0 | $ 0 |
Consignación local Red de oficinas | $ 0 | $ 0 | |
Corresponsal | $ 0 | $ 0 | |
Recaudo | Recaudo oficina con referencia | #N/A | #N/A |
Concepto | Ahorramía | ||
IVA INCLUIDO | P.N | P.J | |
Transferencia | En oficina Ctas mismo banco | $ 0 | $ 0 |
Internet (Oficina virtual ctas mismo banco) | $ 0 | $ 0 | |
Transferencias interbancarias ACH (transacciones de Salida) | $ 0 | $ 0 | |
Banca móvil ctas mismo banco | $ 0 | N/A | |
Concepto | Ahorramía | ||
IVA INCLUIDO | P.N | P.J | |
Retiro | En la oficina de origen | $ 0 | $ 0 |
Otras oficinas a nivel nacional | $ 0 | $ 0 | |
Corresponsal | $ 0 | N/A | |
Concepto | Soñando juntos | ||
IVA INCLUIDO | P.N | ||
Transferencia | En oficina Ctas mismo banco | N/A | |
Internet (Oficina virtual ctas mismo banco) | N/A | ||
Transferencias interbancarias ACH (transacciones de Salida) | N/A | ||
Banca móvil ctas mismo banco | N/A | ||
Concepto | Soñando juntos | ||
IVA INCLUIDO | P.N | ||
Retiro | En la oficina de origen | $ 0 | |
Otras oficinas a nivel nacional | $ 0 | ||
Corresponsal | N/A | ||
Concepto | Ahorramía Recaudadora | ||
IVA INCLUIDO | P.N | P.J | |
Transferencia | En oficina Ctas mismo banco | $ 0 | $ 0 |
Internet (Oficina virtual ctas mismo banco) | $ 0 | $ 0 | |
Transferencias interbancarias ACH (transacciones de Salida) | $ 0 | $ 0 | |
Banca móvil ctas mismo banco | $ 0 | N/A | |
Concepto | Ahorramía Recaudadora | ||
IVA INCLUIDO | P.N | P.J | |
Retiro | En la oficina de origen | $ 0 | $ 0 |
Otras oficinas a nivel nacional | $ 0 | $ 0 | |
Corresponsal | $ 0 | N/A | |
Concepto | Proveer | ||
IVA INCLUIDO | P.N | P.J | |
Transferencia | En oficina Ctas mismo banco | $ 0 | $ 0 |
Internet (Oficina virtual ctas mismo banco) | $ 0 | $ 0 | |
Transferencias interbancarias ACH (transacciones de Salida) | $ 0 | $ 0 | |
Banca móvil ctas mismo banco | $ 0 | N/A | |
Concepto | Proveer | ||
IVA INCLUIDO | P.N | P.J | |
Retiro | En la oficina de origen | $ 0 | $ 0 |
Otras oficinas a nivel nacional | $ 4.488 | $ 4.488 | |
Corresponsal | $ 0 | N/A | |
Concepto | Arriendo-Viviendamía | Compra-Viviendamía | |
IVA INCLUIDO | P.N | P.N | |
Transferencia | En oficina Ctas mismo banco | $ 0 | $ 0 |
Internet (Oficina virtual ctas mismo banco) | N/A | N/A | |
Transferencias interbancarias ACH (transacciones de Salida) | N/A | N/A | |
Banca móvil ctas mismo banco | N/A | N/A | |
Concepto | Arriendo-Viviendamía | Compra-Viviendamía | |
IVA INCLUIDO | P.N | P.N | |
Retiro | En la oficina de origen | $ 0 | $ 0 |
Otras oficinas a nivel nacional | $ 0 | $ 0 | |
Corresponsal | N/A | N/A | |
Concepto | Ahorramía | ||
IVA INCLUIDO | P.N | P.J | |
Débito | Cuota mes | $ 0 | $ 0 |
automático | Monto mínimo débito automático | $ 0 | $ 0 |
Concepto | Soñando juntos | ||
IVA INCLUIDO | P.N | ||
Débito | Cuota mes | N/A | |
automático | Monto mínimo débito automático | N/A | |
Concepto | Ahorramía Recaudadora | ||
IVA INCLUIDO | P.N | P.J | |
Débito | Cuota mes | $ 0 | $ 0 |
automático | Monto mínimo débito automático | $ 0 | $ 0 |
Concepto | Proveer | ||
IVA INCLUIDO | P.N | P.J | |
Débito | Cuota mes | $ 0 | $ 0 |
automático | Monto mínimo débito automático | $ 0 | $ 0 |
Concepto | Arriendo-Viviendamía | Compra-Viviendamía | |
IVA INCLUIDO | P.N | P.N | |
Débito | Cuota mes | N/A | N/A |
automático | Monto mínimo débito automático | N/A | N/A |
Concepto | Ahorramía | ||
IVA INCLUIDO | P.N | P.J | |
En oficina | $ 0 | $ 0 | |
Certificados | En internet | $ 0 | $ 0 |
Extractos | Costo Extracto | $ 0 | $ 0 |
Cheques | Costo cheque de gerencia | $ 12.000 | $ 12.000 |
Concepto | Soñando juntos | ||
IVA INCLUIDO | P.N | ||
En oficina | $ 0 | ||
Certificados | En internet | $ 0 | |
Extractos | Costo Extracto | $ 0 | |
Cheques | Costo cheque de gerencia | $ 12.000 | |
Concepto | Ahorramía Recaudadora | ||
IVA INCLUIDO | P.N | P.J | |
En oficina | $ 0 | $ 0 | |
Certificados | En internet | $ 0 | $ 0 |
Extractos | Costo Extracto | $ 0 | $ 0 |
Cheques | Costo cheque de gerencia | $ 12.000 | $ 12.000 |
Concepto | Proveer | ||
IVA INCLUIDO | P.N | P.J | |
En oficina | $ 0 | $ 0 | |
Certificados | En internet | $ 0 | $ 0 |
Extractos | Costo Extracto | $ 0 | $ 0 |
Cheques | Costo cheque de gerencia | $ 12.000 | $ 12.000 |
Concepto | Arriendo-Viviendamía | Compra-Viviendamía | |
IVA INCLUIDO | P.N | P.N | |
En oficina | $ 0 | $ 0 | |
Certificados | En internet | $ 0 | $ 0 |
Extractos | Costo Extracto | $ 0 | $ 0 |
Cheques | Costo cheque de gerencia | $ 12.000 | $ 12.000 |
Tarjeta Débito | |||
Tarifas antes de IVA | |||
Concepto | Ahorramía | Ahorramía Recaudadora |
|
P.N | P.N | ||
Cuota manejo mes anticipado * | $ 5.745 | $ 5.745 | |
Tarjeta Débito | Compras en establecimiento de comercio | $ 0 | $ 0 |
Concepto | Proveer | ||
P.N | |||
Cuota manejo mes anticipado * | $ 5.745 | ||
Tarjeta Débito | Compras en establecimiento de comercio | $ 0 | |
* Se cobra de manera anticipada | |||
Tarifas antes de IVA | |||
Concepto | Cajero Automático de la Red Verde Aliada Servibanca y BBVA | Otros Cajeros Automáticos | |
Retiro por cajero nacional ** | $ 2.680 | $ 5.434 | |
Consulta de saldo | $ 0 | $ 5.434 | |
Retiro cajero Internacional | N/A | $ 5.666 | |
Consulta de saldo cajero internacional | N/A | $ 5.666 | |
Pago de servicios públicos o privados ** | $ 2.680 | $ 5.434 | |
Reexpedición por pérdida, hurto o deterioro | N/A | N/A | |
Reexpedición por vencimiento *** | N/A | N/A | |
Concepto | Oficina Bancamía | ||
Retiro por cajero nacional ** | N/A | ||
Consulta de saldo | $ 0 | ||
Retiro cajero Internacional | N/A | ||
Consulta de saldo cajero internacional | N/A | ||
Pago de servicios públicos o privados ** | N/A | ||
Reexpedición por pérdida, hurto o deterioro | $ 8.186 | ||
Reexpedición por vencimiento *** | $ 0 | ||
** Gratis la primera (1) transacción monetaria al mes en la red verde aliada de cajeros automáticos Servibanca y BBVA . Estas transacciones podrán ser retiros de efectivo y/o pago de servicios públicos o privados, lo que primero ocurra. | |||
*** La renovación de la Tarjeta Débito por vencimiento o la reposición de la misma no tienen costo. | |||
No hacen parte de la red verde aliada servibanca con convenio los cajeros ubicados en otras entidades como: | |||
ITAU, BANCOOMEVA, COOMULTRASAN, CONFIAR, CAFAM, COMPENSAR, VISIONAMOS, BANAGRARIO, BANCOMPARTIR, COMFENALCO, SERFINANZA, GIROS Y FINANZAS | |||
Transacciones Fallidas sin Costo | |||
En cajero automático | |||
Concepto | Cajero Automático de la Red Verde Aliada Servibanca y BBVA | Otros Cajeros Automáticos | |
Ingreso de Clave Errada | $ 0 | $ 0 | |
Transacción no permitida | $ 0 | $ 0 | |
Transaccion declinada por Fondos Insuficientes | $ 0 | $ 0 | |
Estado Invalido | $ 0 | $ 0 | |
Tarjeta Vencida | $ 0 | $ 0 | |
Excede Monto Limite | $ 0 | $ 0 | |
Tarjeta Robada/perdida | $ 0 | $ 0 | |
Excede numero de usos | $ 0 | $ 0 | |
Tarjeta Bloqueada por clave errada | $ 0 | $ 0 | |
Tipo de cuenta Errado | $ 0 | $ 0 | |
Paquete Básico de Servicios | |||
El paquete básico de una cuenta de ahorro para persona natural incluye los servicios basados en la entrega de tarjeta débito (únicamente la inicial y para la cuenta de ahorros) y un número de transacciones mensuales de la siguiente forma: | |||
Tarifas antes de IVA | |||
Servicio | Cantidad mensual | Costo unitario | Costo total |
Entrega de Tarjeta débito | 1 | $ 5.745 | $ 5.745 |
Retiros por cajeros, red verde aliada de cajeros automáticos Servibanca o BBVA * |
6 | $ 2.680 | $ 13.400 |
Consultas por cajeros ** | 2 | $ 0 | $ 0 |
Retiros por oficina *** | 2 | $ 0 | $ 0 |
Transferencias entre cuentas de la misma entidad | 2 | $ 0 | $ 0 |
Retiros por corresponsales | 2 | $ 0 | $ 0 |
Total Costo Paquete Básico | $ 19.145 | ||
* Gratis la primera (1) transacción monetaria al mes en la red verde aliada de cajeros automáticos Servibanca o BBVA . Estas transacciones podrán ser retiros de efectivo y/o pago de servicios públicos o privados, lo que primero ocurra. | |||
** Consultas Nacionales en Cajeros Automático en la Red verde Aliada Servibanca con convenio y BBVA | |||
*** Retiros oficina de apertura de la cuenta | |||
No hacen parte de la red verde aliada servibanca con convenio los cajeros ubicados en otras entidades como: | |||
ITAU, BANCOOMEVA, COOMULTRASAN, CONFIAR, CAFAM, COMPENSAR, VISIONAMOS, BANAGRARIO, BANCOMPARTIR, COMFENALCO, SERFINANZA, GIROS Y FINANZAS. | |||
Paquete de Servicios gratuitos | |||
Por pago de cuota de manejo | |||
Concepto | |||
Certificaciones Bancarias en oficinas y Canales Digitales | |||
Extractos Bancarios en oficinas y Canales Digitales | |||
Consulta de saldo en cajeros automáticos de la red aliada Servibanca y BBVA |
Cdt
Contamos con las mejores tasas del mercado.
Tasas CDT Social
Desde: 01-05-2022 Hasta: 31-05-2022
Tasas de captación E.A. Para red de oficinas CDT’S Bancamía
Rangos de plazo | |||
Rangos de inversión | Entre 30 y 59 días |
Entre 60 y 89 días |
Entre 90 y 119 días |
de $ 50.000 Hasta $ 99.999 | 5,95% | ||
de $ 100.000 Hasta $ 5 Millones | 1,30% | 1,50% | 6,00% |
> $ 5 Millones hasta $ 10 Millones | 1,50% | 1,70% | 6,05% |
> $ 10 Millones Hasta $ 20 Millones | 1,55% | 1,75% | 6,10% |
> $ 20 Millones Hasta $ 50 Millones | 1,60% | 1,80% | 6,15% |
> $ 50 Millones Hasta $ 100 Millones | 6,20% | ||
> $ 100 Millones Hasta $ 500 Millones | 6,25% | ||
> $ 500 MIllones hasta $ 1.000 Millones | 6,30% | ||
> $ 1.000 Millones | 6,30% | ||
Rangos de inversión | Entre 120 y 179 días |
Entre 180 y 359 días |
Entre 360 y 539 días |
de $ 50.000 Hasta $ 99.999 | 6,20% | 7,50% | 8,15% |
de $ 100.000 Hasta $ 5 Millones | 6,25% | 7,55% | 8,20% |
> $ 5 Millones hasta $ 10 Millones | 6,30% | 7,60% | 8,25% |
> $ 10 Millones Hasta $ 20 Millones | 6,35% | 7,65% | 8,30% |
> $ 20 Millones Hasta $ 50 Millones | 6,40% | 7,70% | 8,35% |
> $ 50 Millones Hasta $ 100 Millones | 6,45% | 7,85% | 8,40% |
> $ 100 Millones Hasta $ 500 Millones | 6,50% | 7,90% | 8,45% |
> $ 500 MIllones hasta $ 1.000 Millones | 6,55% | 7,95% | 8,50% |
> $ 1.000 Millones | 6,55% | 7,95% | 8,50% |
Rangos de inversión | Entre 540 y 719 días |
Mayor o igual A 720 días |
|
de $ 50.000 Hasta $ 99.999 | 8,55% | 8,70% | |
de $ 100.000 Hasta $ 5 Millones | 8,60% | 8,75% | |
> $ 5 Millones hasta $ 10 Millones | 8,65% | 8,80% | |
> $ 10 Millones Hasta $ 20 Millones | 8,70% | 8,85% | |
> $ 20 Millones Hasta $ 50 Millones | 8,75% | 8,90% | |
> $ 50 Millones Hasta $ 100 Millones | 8,80% | 8,95% | |
> $ 100 Millones Hasta $ 500 Millones | 8,85% | 9,00% | |
> $ 500 MIllones hasta $ 1.000 Millones | 8,90% | 9,05% | |
> $ 1.000 Millones | 8,90% | 9,10% | |
Tasas CDT Digital | |||
Desde: 01-05-2022 Hasta: 31-05-2022 | |||
Tasas de captación E.A. | |||
Rangos de plazo | |||
Rangos de inversión | Entre 30 y 59 días |
Entre 60 y 89 días |
Entre 90 y 119 días |
de $ 100.000 Hasta $ 5 Millones | 1,55% | 1,75% | 6,25% |
> $ 5 Millones hasta $ 10 Millones | 1,75% | 1,95% | 6,30% |
> $ 10 Millones Hasta $ 20 Millones | 1,80% | 2,00% | 6,35% |
> $ 20 Millones Hasta $ 50 Millones | 1,85% | 2,05% | 6,40% |
> $ 50 Millones Hasta $ 100 Millones | 1,85% | 2,05% | 6,45% |
> $ 100 Millones Hasta $ 500 Millones | 1,85% | 2,05% | 6,50% |
> $ 500 Millones Hasta $ 1000 Millones | 1,85% | 2,05% | 6,55% |
> $ 1000 Millones | 1,85% | 2,05% | 6,55% |
Rangos de inversión | Entre 120 y 179 días |
Entre 180 y 359 días |
Entre 360 y 539 días |
de $ 100.000 Hasta $ 5 Millones | 6,50% | 7,80% | 8,45% |
> $ 5 Millones hasta $ 10 Millones | 6,55% | 7,85% | 8,50% |
> $ 10 Millones Hasta $ 20 Millones | 6,60% | 7,90% | 8,55% |
> $ 20 Millones Hasta $ 50 Millones | 6,65% | 7,95% | 8,60% |
> $ 50 Millones Hasta $ 100 Millones | 6,70% | 8,10% | 8,65% |
> $ 100 Millones Hasta $ 500 Millones | 6,75% | 8,15% | 8,70% |
> $ 500 Millones Hasta $ 1000 Millones | 6,80% | 8,20% | 8,75% |
> $ 1000 Millones | 6,80% | 8,20% | 8,75% |
Rangos de inversión | Entre 540 y 719 días |
Mayor o igual A 720 días |
|
de $ 100.000 Hasta $ 5 Millones | 8,85% | 9,00% | |
> $ 5 Millones hasta $ 10 Millones | 8,90% | 9,05% | |
> $ 10 Millones Hasta $ 20 Millones | 8,95% | 9,10% | |
> $ 20 Millones Hasta $ 50 Millones | 9,00% | 9,15% | |
> $ 50 Millones Hasta $ 100 Millones | 9,05% | 9,20% | |
> $ 100 Millones Hasta $ 500 Millones | 9,10% | 9,25% | |
> $ 500 Millones Hasta $ 1000 Millones | 9,15% | 9,30% | |
> $ 1000 Millones | 9,15% | 9,35% |
Bancamía se reserva el derecho de modificar estas tasas. Vigencia desde 01 al 31 de Mayo de 2022.
Consulte las tasas vigentes en www.bancamia.com.co. La tasa que será aplicada a su producto será la vigente a la fecha de constitución del certificado de depósito a término.
Para bancamía es un placer seguir contando con clientes como usted.
Esperamos poder atenderlo y ofrecer la mejor solución a sus necesidades.
Pida su crédito o solicite Info
Solicite su Crédito Info / WhatsApp – AlternoSolicite Asesoría: (1) 844 45 13
Dirección:
Carrera 6 No. 6 – 02, Villeta – Cund.
Teléfono:
(1) 844 4513
Horario:
Lunes – Viernes:
08:00 – 12:00, 14:00 – 16:30
Sábado:
09:00 – 12:00
Domingo:
Cerrado
Solicitud de Crédito y Asesoría Bancamía
Sus felicitaciones, dudas, peticiones, solicitudes de crédito, quejas o reclamos son importantes para Bancamía. Con el fin de poder brindarle una respuesta dentro del término legal y que satisfaga sus inquietudes, lo invitamos a diligenciar los siguientes datos de la manera más completa posible.